Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.8 | 40.9 | 14.8 | 24.4 |
M | 40.2 | 43.3 | 15.4 | 25.2 |
L | 42.5 | 45.7 | 15.9 | 25.9 |
XL | 45.7 | 48.8 | 16.8 | 26.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 96 | 104 | 37.5 | 62.1 |
M | 102 | 110 | 39 | 64 |
L | 108 | 116 | 40.5 | 65.9 |
XL | 116 | 124 | 42.7 | 67.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce chemisier décontracté est parfait pour les occasions décontractées et habillées
- La combinaison de couleurs bicolores ajoute un intérêt visuel et crée un look moderne et sophistiqué
- La bordure à volants le long de l'encolure et des manches ajoute une touche de féminité et de dimension
- Les manches flottantes offrent un look gracieux et éthéré, ajoutant du mouvement et de l'élégance
Blouse orange bicolore à volants et manches flottantes