Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 13.6 | 24.6 | 25.6 | 47.2 |
M | 46.5 | 14.2 | 25.0 | 26.4 | 49.6 |
L | 48.8 | 14.8 | 25.4 | 27.2 | 52.0 |
XL | 52.0 | 15.6 | 25.8 | 28.0 | 55.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 34.5 | 62.5 | 65 | 120 |
M | 118 | 36 | 63.5 | 67 | 126 |
L | 124 | 37.5 | 64.5 | 69 | 132 |
XL | 132 | 39.7 | 65.5 | 71 | 140 |
lasticité | Aucune |
- Le mélange de motifs floraux rend ce chemisier charmant
- Ce chemisier ample donne une petite silhouette
- Les manches bulles avec volants ajoutent une touche gracieuse à ce haut
- Il s'associe bien avec des jeans et des jupes
Chemisier multicolore mélangé à fleurs et manches ballon, poignets à volants