Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 14.1 | 24.4 | 24.6 | 42.1 |
M | 42.9 | 14.6 | 24.8 | 25.4 | 44.5 |
L | 45.3 | 15.2 | 25.2 | 26.2 | 46.9 |
XL | 48.4 | 16.1 | 25.6 | 27.0 | 50.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 35.7 | 62 | 62.5 | 107 |
M | 109 | 37.2 | 63 | 64.5 | 113 |
L | 115 | 38.7 | 64 | 66.5 | 119 |
XL | 123 | 40.9 | 65 | 68.5 | 127 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier bohème vous permettra de vous démarquer
- L'imprimé Paisley coloré est délicat et élégant
- Il présente un col rond, de jolies manches paysannes et une coupe droite
- p>son style polyvalent se marie sans effort avec un jean, un short ou une jupe
Chemisier violet à manches paysanne imprimé cachemire Boho