Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Ourlet Largeur | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 26.8 | 35.4 | 20.9 | 21.5 | 41.3 | 26.8 | 3.5 | 12.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 28.7 | 37.4 | 22.0 | 22.0 | 43.7 | 28.1 | 3.6 | 12.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 30.7 | 39.4 | 23.2 | 22.6 | 46.1 | 29.5 | 3.7 | 13.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 33.5 | 42.1 | 24.8 | 23.2 | 49.2 | 31.3 | 3.7 | 13.3 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines /td> | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Ourlet Largeur | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101 | 68 | 90 | 53 | 54.5 | 105 | 68 | 9 | 31.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107 | 73 | 95 | 56 | 56 | 111 | 71.5 | 9.2 | 32.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113 | 78 | 100 | 59 | 57.5 | 117 | 75 | 9.4 | 33 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 85 | 107 | 63 | 59 | 125 | 79.5 | 9.4 | 33.8 |
lasticité | Faible |
- Habillez-vous pour avoir un look dynamique et à la mode cet ensemble deux pièces
- Le tissu texturé le rend différent de ordinaire
- La bordure contrastée crée un design color block qui attire l'attention
- Le t-shirt à manches courtes et le cordon de serrage à la taille peuvent également être portés séparément
Ensemble short rose texturé à bordures contrastées