Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 34.3 | 24.9 | 22.8 |
M | 37.8 | 36.6 | 25.4 | 23.6 |
L | 40.2 | 39.0 | 26.0 | 24.4 |
XL | 42.5 | 41.3 | 26.5 | 25.2 |
lasticité | Moyen-levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 87 | 63.2 | 58 |
M | 96 | 93 | 64.6 | 60 |
L | 102 | 99 | 66 | 62 |
XL | 108 | 105 | 67.4 | 64 |
lasticité | Moyen-levé |
- Ce haut à manches longues est à la mode avec son tissu texturé
- C'est une coupe classique pour la plupart et se marie bien avec un pantalon décontracté
- Il pourrait être porté avec une épaule dénudée pour un look plus chic
- Ce haut est non seulement élégant mais aussi de qualité
Haut à manches longues en tricot texturé vieux rose