Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 27.2 | 15.2 | 15.0 | 30.2 | 43.7 | 28.5 | 3.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 29.1 | 15.7 | 15.4 | 31.1 | 46.1 | 29.9 | 3.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 31.1 | 16.3 | 15.7 | 32.0 | 48.4 | 31.3 | 4.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 33.9 | 17.2 | 16.1 | 32.8 | 51.6 | 33.1 | 4.0 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 69 | 38.5 | 38 | 76.8 | 111 | 72.5 | 9.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 74 | 40 | 39 | 79 | 117 | 76 | 10 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 79 | 41.5 | 40 | 81.2 | 123 | 79.5 | 10.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 86 | 43.7 | 41 | 83.4 | 131 | 84 | 10.2 |
lasticité | Aucun |
- Cette barboteuse dégage un charme sans effort, que vous vous prélassiez ou exploriez un paradis tropical.
- Semi-non doublé -matière transparente avec un motif floral multicolore imprimé.
- Un décolleté en V qui se termine par un lien à nouer, une découpe au niveau du corsage, des manches amples.
- La partie inférieure présente une taille élastique, des détails plissés. et poches latérales fonctionnelles.
Orange Blooming - Barboteuse nouée sur le devant à imprimé floral